SzemerNet internet - áraink és rendelhető csomagok
A SzemerNet minden csomagjához korlátlan adatforgalmat, 1 db. fix IP címet, 5 db. e-mail címet, valamint 1 db. webtárhelyet biztosít.
Minden ügyfelünk, aki közbenjár egy további ügyfél bekötésénél, ajánlásai után egy hónapon át ingyenesen internetezhet!
Lakóközösségek jelentkezése esetén (3 főtől) megegyezéssel további kedvezményeket tudunk biztosítani.
Tekintse meg szolgáltatásaink árait Szegeden és vidéki településeinken. TV szolgáltatásunkról bővebben ide kattintva tájékozódhat.
Felhívjuk figyelmét , hogy ha Ön rendelkezik a rendszerünkkel kompatibilis saját set top box-al, vagy tőlünk vásárol kompatibilis készüléket, bruttó 500.- forint kedvezményt biztosítunk a tv előfizetői díjból.
Rendszerünkkel kompatibilis set top box-ok
Készülék | |
---|---|
Albis scenegate 8000 | |
Motorola vip 1003 | |
Dune hd | |
Zyxel 2101h |
Szegeden (antennás rendszer) lakossági csomagok
* 2022. április 1.-től érvényes akciós csomagajánlataink, részletekért hívja ügyfélszolgálatunkat: 62/202 202 ; 40/111 003.
Sávszélesség le/feltöltés | Garantált érték le/feltöltés | Ár Ft.- |
---|---|---|
NG 20 20/6,5 Mbit | 5120/1664 Kbit/s | 4588.-* |
NG 25 25/8 Mbit | 6400/2048 Kbit/s | 5738.-* |
NG 40 40/13 Mbit | 10240/3328 Kbit/s | 7463.-* |
NG 55 55/18 Mbit | 14080/4608 Kbit/s | 9188.-* |
NG 65 65/21 Mbit | 16640/5736 Kbit/s | 14363.-* |
NG 85 85/28 Mbit | 21760/7168 Kbit/s | 18963.-* |
Szegeden, Optikai hálózatunkon nyújtott Internet + TV lakossági csomagok
** A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért kérem, hívja ügyfélszolgálatunkat: 62/202 202 ; 40/111 003.
FTTB technológiával kiépített területek
Sávszélesség le/feltöltés | Garantált érték le/feltöltés | TV Csomag | Ár Ft.- | |
---|---|---|---|---|
- | - | Alap csomag | csatorna lista | 3490.- |
- | - | Emelt csomag | csatorna lista | 4490.- |
25/25 Mbit/s | 12,5/12,5 Mbit/s | - | ingyenes 0.-** | |
25/25 Mbit/s | 12,5/12,5 Mbit/s | Alap csomag | csatorna lista | 3490.- |
25/25 Mbit/s | 12,5/12,5 Mbit/s | Emelt csomag | csatorna lista | 4490.- |
120Mbit 120/120 Mbit/s | 60/60 Mbit/s | - | 1990.- | |
120Mbit 120/120 Mbit/s | 60/60 Mbit/s | Alap csomag | csatorna lista | 5490.- |
120Mbit 120/120 Mbit/s | 60/60 Mbit/s | Emelt csomag | csatorna lista | 6840.- |
240Mbit 240/240 Mbit/s | 120/120 Mbit/s | - | 2490.- | |
240Mbit 240/240 Mbit/s | 120/120 Mbit/s | Alap csomag | csatorna lista | 5990.- |
240Mbit 240/240 Mbit/s | 120/120 Mbit/s | Emelt csomag | csatorna lista | 6990.- |
560Mbit 560/560 Mbit/s | 280/280 Mbit/s | - | 2990.- | |
560Mbit 560/560 Mbit/s | 280/280 Mbit/s | Alap csomag | csatorna lista | 6490.- |
560Mbit 560/560 Mbit/s | 280/280 Mbit/s | Emelt csomag | csatorna lista | 7490.- |
800Mbit 800/800 Mbit/s | 320/320 Mbit/s | - | 5490.- | |
800Mbit 800/800 Mbit/s | 320/320 Mbit/s | Alap csomag | csatorna lista | 8490.- |
800Mbit 800/800 Mbit/s | 320/320 Mbit/s | Emelt csomag | csatorna lista | 9490.- |
FTTH technológiával kiépített területek
Sávszélesség le/feltöltés | Garantált érték le/feltöltés | TV Csomag | Ár Ft.- | |
---|---|---|---|---|
300Mbit 300/100 Mbit/s | 120/40 Mbit/s | - | 4588.- | |
300Mbit 300/100 Mbit/s | 120/40 Mbit/s | Emelt csomag | csatorna lista | 9078.- |
500Mbit 500/150 Mbit/s | 200/60 Mbit/s | - | 5738.- | |
500Mbit 500/150 Mbit/s | 200/60 Mbit/s | Emelt csomag | csatorna lista | 10288.- |
1000Mbit 1000/300 Mbit/s | 400/120 Mbit/s | - | 7463.- | |
1000Mbit 1000/300 Mbit/s | 400/120 Mbit/s | Emelt csomag | csatorna lista | 11953.- |
A feltüntetett árak az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.
Lan hálózaton díjmentes bekötést vállalunk!
Az akció új ügyfelekre, szerzõdést hosszabítókra is vonatkozik.
A kedvezmények összevonhatók!
TV szolgáltatásunkról bővebben ide kattintva tájékozódhat.